Comparador
Compara modelos lado a lado
Elige hasta 3 robots y revisa sus diferencias reales, sin adivinar.
Selecciona hasta 3 modelos para comparar.
![]() Mejor opción de entrada | ![]() Mejor opción generalMejor opción para piscinas complejasMejor opción para limpieza integral | |
|---|---|---|
| Precio | Consultar precio | Consultar precio |
| Tipo de piscina | Enterradas / Elevadas | Enterradas / Elevadas |
| Tamaño recomendado | Hasta 300 m² (3,229 ft²) | Hasta 360 m² (3,875 ft²) |
| Fondo | ||
| Paredes | ||
| Línea de agua | ||
| Superficie | ||
| Plataformas / áreas poco profundas | ||
| Clarificación del agua | ||
| Potencia de succión | 5,500 GPH | 5,500 GPH |
| Capacidad del filtro | 3.7 L | 3.7 L |
| Duración de batería | 10,400 mAh (Litio) | 13,400 mAh (Litio) |
| Modos de limpieza | 5 | 6 |
| Navegación inteligente | SonicSense™ (mapeo ultrasónico) + CleverNav™ | HybridSense™ AI: mapeo inteligente, detección de residuos, planificación de rutas |
| App móvil | ||
| Garantía local | 3 años | 3 años |
| Disponibilidad | Consultar disponibilidad | Consultar disponibilidad |

