Todos os modelos de relance.
| O que as pessoas querem saber | Sora P1Robô de limpeza de piscina sem fio | Sora P3Robô de limpeza de piscina sem fio | AquaSense 2Robô 4 em 1 com IA e sensores | Sora P7Robô de limpeza de piscina sem fio | AquaSense 2 UltraRobô com câmera de IA | AquaSense XRobô com estação AstroRinse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | $902Pagamento único com ITBMS$469Preço da Beatbot | $1137Pagamento único com ITBMS$999Preço da Beatbot | $1622Pagamento único com ITBMS$849Preço da Beatbot | $1805Pagamento único com ITBMS$1429Preço da Beatbot | $4053Pagamento único com ITBMS$2699Preço da Beatbot | $4676Pagamento único com ITBMS$3799Preço da Beatbot |
| Ideal para | piscinas residenciais de uso regular | piscinas de uso frequente | piscinas residenciais que querem limpeza completa | piscinas com muita queda de folhas e resíduos | piscinas grandes, de formas complexas ou com muita sujeira | propriedades que querem zero manutenção manual |
| Limpa o fundo e as paredes? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limpa a linha d'água? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limpa a superfície da água? | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Evita obstáculos com sensores? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Câmera de IA que detecta resíduos? | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Estaciona sozinho na superfície? | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limpa o filtro por você? | — | — | — | — | — | ✓ |
| Cobertura máxima | 300 m² | 300 m² | — | 300 m² | 360 m² | — |
| Entrega em domicílio no Panamá incluída? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opção de pagamento parcelado (sinal de 60%)? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantia do fabricante? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ver o robô | Ver o robô | Ver o robô | Ver o robô | Ver o robô | Ver o robô |
O que você vê aqui é confirmado pela Beatbot ou pela ficha do produto. Se algo não aparecer, confirmamos ao cotar.