Todos los modelos de un vistazo.
| Lo que la gente quiere saber | Sora P1Robot limpiapiscinas inalámbrico | Sora P3Robot limpiapiscinas inalámbrico | AquaSense 2Robot 4 en 1 con IA y sensores | Sora P7Robot limpiapiscinas inalámbrico | AquaSense 2 UltraRobot con cámara de IA | AquaSense XRobot con estación AstroRinse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $902Pago único con ITBMS$469Precio de Beatbot | $1137Pago único con ITBMS$999Precio de Beatbot | $1622Pago único con ITBMS$849Precio de Beatbot | $1805Pago único con ITBMS$1429Precio de Beatbot | $4053Pago único con ITBMS$2699Precio de Beatbot | $4676Pago único con ITBMS$3799Precio de Beatbot |
| Ideal para | piscinas residenciales de uso regular | piscinas de uso frecuente | piscinas residenciales que quieren limpieza completa | piscinas con mucha caída de hojas y residuos | piscinas grandes, con formas complejas o con mucha suciedad | propiedades que quieren cero mantenimiento manual |
| ¿Limpia el fondo y las paredes? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ¿Limpia la línea de agua? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ¿Limpia la superficie del agua? | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ¿Evita obstáculos con sensores? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ¿Cámara con IA que detecta residuos? | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| ¿Se estaciona solo en la superficie? | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ¿Limpia el filtro por ti? | — | — | — | — | — | ✓ |
| Cobertura máxima | 300 m² | 300 m² | — | 300 m² | 360 m² | — |
| ¿Entrega a domicilio en Panamá incluida? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ¿Opción de pago a plazos (abono de 60 %)? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ¿Garantía del fabricante? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ver el robot | Ver el robot | Ver el robot | Ver el robot | Ver el robot | Ver el robot |
Lo que ves aquí está confirmado por Beatbot o por la ficha del producto. Si algo no aparece, te lo confirmamos al cotizar.